酒店名称 | 酒店等级 | 入住有效期 | 优惠内容 | 最低房价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
深圳观澜格兰云天国际酒店 | 五星/豪华 | 12.13-2.17预订并入住 | 房费5折 | ¥ 798 | ||
深圳恒丰海悦国际酒店 | 5星 | 12.13-2.17预订并入住 | 房费7折 | ¥ 550 | ||
深圳花园格兰云天大酒店 | 5星(准) | 12.13-2.17预订并入住 | 房费6.5折 | ¥ 699 | ||
深圳求水山酒店 | 5星(准) | 12.13-12.31预订并入住 | 房费6折 | ¥ 500 | ||
深圳大梅沙京基海湾大酒店 | 5星(准) | 12.13-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 1396 | ||
深圳骏豪酒店 | 5星 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费6.4折 | ¥ 0 | ||
深圳隐秀山居酒店 | 5星(准) | 12.13-12.31预订并入住 | 房费5.8折 | ¥ 950 | ||
深圳阳光酒店 | 5星 | 12.13-2.17预订并入住 | 房费6.5折 | ¥ 659 | ||
深圳中保国际酒店 | 5星(准) | 12.13-12.31预订并入住 | 房费6折 | ¥ 388 | ||
深圳艺嘉国际大酒店 | 五星/豪华 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费6.8折 | ¥ 568 | ||
深圳兰赫美特酒店 | 五星/豪华 | 12.13-1.5预订12.20-1.5入住 | 房费6.2折 | ¥ 1021 | ||
深圳中海圣廷苑酒店 | 5星(准) | 12.13-12.31预订并入住 | 房费5.6折 | ¥ 600 | ||
深圳富临大酒店 | 5星 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费6折 | ¥ 728 | ||
深圳彭年酒店 | 5星 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 835 | ||
深圳格兰云天(中航城)大酒店 | 4星 | 12.13-2.17预订并入住 | 房费7折 | ¥ 628 | ||
深圳山水时尚酒店(坂田店) | 4星(准) | 12.13-12.31预订并入住 | 房费5.9折 | ¥ 228 | ||
深圳鹏福大酒店 | 四星/高档 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 0 | ||
深圳鸿波梅沙酒店 | 4星(准) | 12.13-12.29预订并入住 | 房费6.5折 | ¥ 458 | ||
深圳昇逸酒店 | 4星(准) | 12.13-2.17预订并入住 | 房费6折 | ¥ 429 | ||
深圳机场大酒店 | 四星/高档 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 120 | ||
深圳威尔登酒店 | 4星(准) | 12.13-2.28预订并入住 | 房费6.9折 | ¥ 288 | ||
深圳葵花公寓 | 4星(准) | 12.20-2.10预订并入住 | 房费7折 | ¥ 565 | ||
深圳南方联合大酒店 | 4星(准) | 12.13-2.17预订并入住 | 房费7折 | ¥ 458 | ||
深圳东方山水酒店-机场店 | 4星(准) | 12.13-12.31预订并入住 | 房费6折 | ¥ 196 | ||
深圳豪派特华美达广场酒店 | 4星(准) | 12.13-2.16预订1.26-2.16入住 | 房费7折 | ¥ 398 | ||
深圳一千零一夜酒店 | 4星(准) | 12.13-12.31预订并入住 | 房费6.6折 | ¥ 298 | ||
深圳视界风尚酒店 | 4星(准) | 12.13-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 318 | ||
深圳金晖酒店 | 4星 | 12.13-2.28预订并入住 | 房费6折 | ¥ 428 | ||
深圳呼噜栈酒店(香密湖店) | 4星(准) | 12.13-2.20预订1.10-1.20入住 | 房费7折 | ¥ 298 | ||
深圳新都酒店 | 4星 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 498 | ||
深圳罗湖大酒店 | 4星(准) | 12.13-2.17预订并入住 | 房费6.5折 | ¥ 378 | ||
深圳宝晖商务酒店 | 4星 | 12.13-2.17预订并入住 | 房费7折 | ¥ 485 | ||
深圳彩悦红星海岸会所 | 4星(准) | 12.13-12.30预订并入住 | 房费6折 | ¥ 408 | ||
深圳新时代酒店 | 4星(准) | 12.13-12.31预订并入住 | 房费6.8折 | ¥ 538 | ||
深圳友和雅商大酒店 | 4星(准) | 12.13-2.17预订并入住 | 房费6折 | ¥ 278 | ||
深圳日月时尚酒店 | 4星(准) | 12.13-2.28预订并入住 | 房费6.9折 | ¥ 268 | ||
深圳诺盟酒店 | 三星/舒适 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费6.6折 | ¥ 208 | ||
深圳山水时尚酒店(梅林店) | 3星 | 12.13-2.17预订并入住 | 房费7折 | ¥ 215 | ||
深圳天之宇酒店 | 3星(准) | 12.13-2.17预订12.6-2.17周日-周四入住 | 房费6.5折 | ¥ 0 | ||
深圳宝登酒店 | 经济/客栈 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费6折 | ¥ 168 | ||
深圳宾利酒店 | 经济型酒店 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费6折 | ¥ 158 | ||
深圳蛇口都市客栈 | 经济/客栈 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费6.9折 | ¥ 179 | ||
深圳维也纳酒店(国王店) | 经济型酒店 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 186 | ||
在法律允许的范围内,根据活动的进展情况心晴旅行网可能对活动的规则/条款作出适当修改/调整。 |
微信扫描直接预订酒店