酒店名称 | 酒店等级 | 入住有效期 | 优惠内容 | 最低房价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
北京丽晶酒店 | 5星(准) | 12.13-1.12预订12.20-1.12入住 | 房费6折 | ¥ 1380 | ||
北京亚洲大酒店 | 5星 | 12.13-2.28预订并入住 | 房费7折 | ¥ 1188 | ||
北京华滨国际大酒店 | 5星(准) | 12.13-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 888 | ||
北京益田影人花园酒店 | 五星/豪华 | 12.13-2.28预订并入住 | 房费7折 | ¥ 499 | ||
北京国宾酒店 | 5星 | 12.13-12.30预订并入住 | 房费7折 | ¥ 638 | ||
北京中康国际酒店 | 5星(准) | 12.13.-12.31预订并入住 | 房费6折 | ¥ 459 | ||
北京文津国际酒店 | 5星(准) | 12.13-2.28预订并入住 | 房费7折 | ¥ 0 | ||
北京北大博雅国际会议中心 | 5星(准) | 12.15-12.17、12.22-12.26预订并入住 | 房费6折 | ¥ 1068 | ||
北京五洲皇冠假日酒店 | 5星 | 12.13-2.17预订并入住 | 房费7折 | ¥ 1265 | ||
北京融金国际酒店 | 5星(准) | 12.13-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 0 | ||
北京长富宫饭店 | 5星 | 12.13.-12.31预订并入住 | 房费6折 | ¥ 818 | ||
北京凯迪克格兰云天大酒店 | 5星(准) | 12.13-2.17预订并入住 | 房费7折 | ¥ 699 | ||
北京好苑建国酒店 | 5星 | 12.13.-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 618 | ||
北京国际饭店 | 5星 | 12.13.-12.31预订并入住 | 房费6折 | ¥ 598 | ||
北京世纪金源大饭店 | 5星 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 598 | ||
北京贵宾楼饭店 | 5星 | 12.13-2.13预订并入住 | 房费7折 | ¥ 0 | ||
北京新世纪日航饭店 | 5星 | 12.13-2.17预订并入住 | 房费7折 | ¥ 0 | ||
北京鑫海锦江大酒店 | 5星(准) | 12.13-12.23预订12.24入住 | 房费6折 | ¥ 898 | ||
北京昆仑饭店 | 5星 | 12.13-2.28预订并入住 | 房费7折 | ¥ 1280 | ||
北京裕龙国际酒店 | 5星(准) | 12.13-12.31预订并入住 | 房费5.6折 | ¥ 618 | ||
北京什刹海紫檀文化酒店(原福禄四合院宾馆) | 五星/豪华 | 12.13-2.28预订并入住 | 房费7折 | ¥ 780 | ||
北京东隅酒店 | 五星/豪华 | 12.13-12.30预订并入住 | 房费6.8折 | ¥ 1610 | ||
北京渔阳饭店 | 5星(准) | 12.13.-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 698 | ||
北京华侨大厦 | 5星 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 699 | ||
北京励骏酒店 | 5星(准) | 12.13-12.31预订并入住 | 房费6折 | ¥ 1485 | ||
北京东方花园饭店 | 4星 | 12.13-2.28预订并入住 | 房费7折 | ¥ 718 | ||
北京湖北大厦 | 4星 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费4.6折 | ¥ 448 | ||
北京建国饭店 | 4星 | 12.13-1.5预订并入住 | 房费6.5折 | ¥ 898 | ||
北京神舟国际酒店 | 4星(准) | 12.13.-12.31预订并入住 | 房费6.7折 | ¥ 548 | ||
北京锡华商务酒店 | 4星(准) | 12.13-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 268 | ||
北京中欣戴斯酒店 | 4星(准) | 12.13.-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 238 | ||
北京翔达国际商务酒店 | 4星(准) | 12.13-12.31预订并入住 | 房费6折 | ¥ 468 | ||
北京亮马河大厦 | 4星 | 12.13-2.5预订并入住 | 房费7折 | ¥ 618 | ||
北京京伦饭店 | 4星 | 12.13.-12.31预订并入住 | 房费6.4折 | ¥ 598 | ||
北京锦江富园大酒店 | 4星 | 12.13-2.28预订并入住 | 房费7折 | ¥ 498 | ||
北京什刹海皮影文化酒店 | 四星/高档 | 12.13-2.17预订12.20-2.17入住 | 房费7折 | ¥ 572 | ||
北京福建大厦 | 4星 | 12.13-2.28预订并入住 | 房费7折 | ¥ 528 | ||
北京万商花园酒店 | 4星 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 633 | ||
北京太姥山国际商务酒店 | 4星(准) | 12.13.-2.28预订并入住 | 房费7折 | ¥ 339 | ||
北京中航空港大酒店 | 四星/高档 | 12.13.-12.31预订并入住 | 房费6折 | ¥ 268 | ||
北京前门建国饭店 | 4星 | 12.13.-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 438 | ||
北京国谊宾馆 | 4星 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费6折 | ¥ 558 | ||
北京深圳大厦 | 4星 | 12.13-2.28预订并入住 | 房费7折 | ¥ 458 | ||
北京国玉大酒店 | 4星 | 12.13-12.31预定并入住 | 房费7折 | ¥ 480 | ||
北京银枫戴斯商务酒店 | 4星(准) | 12.13.-12.31预订并入住 | 房费6折 | ¥ 0 | ||
北京西单美爵酒店 | 4星 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 838 | ||
北京宝辰饭店 | 4星(准) | 12.13.-12.31预订并入住 | 房费6折 | ¥ 588 | ||
北京金码大酒店 | 4星 | 12.13-2.28预订并入住 | 房费7折 | ¥ 568 | ||
北京乐盟酒店 | 三星/舒适 | 12.13-2.28预订并入住 | 房费7折 | ¥ 331 | ||
北京古韵坊怡景酒店 | 3星(准) | 12.13-2.28预订并入住 | 房费6.6折 | ¥ 329 | ||
北京邮电会议中心 | 3星 | 12.13-12.30预订并入住 | 房费7折 | ¥ 260 | ||
山水时尚酒店(北京通州梨园店) | 三星/舒适 | 12.13-2.17预订并入住 | 房费6.6折 | ¥ 208 | ||
北京贯通现代酒店 | 3星(准) | 12.13-2.17预订并入住 | 房费7折 | ¥ 208 | ||
北京贵州大厦 | 3星 | 12.13.-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 568 | ||
北京山水时尚酒店(六里桥店) | 经济型酒店 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 248 | ||
岭南佳园连锁酒店(北京西单店) | 经济型酒店 | 12.13-2.17预订12.20-2.17入住 | 房费7折 | ¥ 199 | ||
北京金霖酒店 | 经济/客栈 | 12.13.-12.31预订并入住 | 房费6折 | ¥ 898 | ||
格瑞斯北京(GRACE BEIJING) | 经济型酒店 | 12.13-2.28预订并入住 | 房费7折 | ¥ 1058 | ||
北京贯通现代酒店(前门店) | 经济型酒店 | 12.13-2.17预订并入住 | 房费7折 | ¥ 208 | ||
北京卡普连锁酒店(丰益桥店) | 经济/客栈 | 12.13-12.31预订并入住 | 房费7折 | ¥ 179 | ||
在法律允许的范围内,根据活动的进展情况心晴旅行网可能对活动的规则/条款作出适当修改/调整。 |
微信扫描直接预订酒店